| 企業(yè)名稱(chēng) | 供應(yīng)產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 發(fā)布日期 |
| 大連德寶力機(jī)械制造有限公司 | 回旋篩分機(jī) | DSH2010 | 遼寧 | 60000 | 2018-11-28 |
| 鞏義義利機(jī)械有限公司 | 氣力提升泵廠(chǎng)家 輸送泵結(jié)構(gòu) 氣力輸送原理 | 新型 | 河南 | 17000 | 2018-09-26 |
| 石家莊聚侖填充材料科技有限公司 | 超細(xì)云母粉1250目 | 1250目 | 河北 | 3000 | 2018-05-15 |
| 石家莊聚侖填充材料科技有限公司 | 透光石透明粉 | 100目300目 | 河北 | 1300 | 2018-05-15 |
| 石家莊聚侖填充材料科技有限公司 | 人造石透明粉(完全替代鋁粉) | 100目300目 | 河北 | 1300 | 2018-05-15 |
| 濰坊凱華碳化硅微粉有限公司 | 碳化硅微粉 | F240、F1200、W40、W28、W20、W14、W10、W7、W5、W3.5、 W2.5、W2、W1.5、W1、W0.5、W0.3、D3E、5S、100F | 山東 | 面議 | 2018-04-03 |
| 濰坊凱華碳化硅微粉有限公司 | 碳化硅微粉 | F240/F1200 | 山東 | 面議 | 2018-03-18 |
| 濰坊凱華碳化硅微粉有限公司 | 碳化硅微粉 | 噸 | 山東 | 面議 | 2018-03-08 |
| 安徽銳視光電技術(shù)有限公司 | 2018新款大顆粒礦石色選機(jī) 銳視礦石色選機(jī) | 2250*1910*2050 | 安徽 | 500000 | 2018-03-07 |
| 安徽銳視光電技術(shù)有限公司 | 2018新款中小顆粒礦石色選機(jī) 銳視礦石色選機(jī) | 3580*2040*1900 | 安徽 | 250000 | 2018-03-07 |
| 安徽銳視光電技術(shù)有限公司 | 2018新款粉體粒礦石色選機(jī) 銳視礦石色選機(jī) | 2828*1530*1580 | 安徽 | 450000 | 2018-03-07 |
| 山東博陽(yáng)機(jī)械制造有限公司 | 石英粉管鏈輸送機(jī)/淮安管鏈輸送設(shè)備哪家強(qiáng) | * | 山東 | 7000/米 | 2018-01-02 |
| 山東博陽(yáng)機(jī)械制造有限公司 | 醋酸鈉噸包破包機(jī) 不銹鋼噸袋拆包站生產(chǎn)商 | * | 山東 | 面議 | 2018-01-02 |
| 山東博陽(yáng)機(jī)械制造有限公司 | 礦粉噸袋包裝機(jī) 噸袋包裝秤供應(yīng)商價(jià)格 | * | 山東 | 面議 | 2018-01-02 |
| 江陰市新安粉體設(shè)備有限公司 | 螺旋輸送機(jī) | 螺旋輸送機(jī) 主要用途: 螺旋輸送機(jī)是利用電機(jī)帶動(dòng)螺旋回轉(zhuǎn),推動(dòng)物料以實(shí)現(xiàn)輸送的機(jī)械,它能水平,傾斜或垂直輸送,是輸送各種粉粒料的理想設(shè)備。 技術(shù)參數(shù): 輸送仰角?=45°,螺旋轉(zhuǎn)速n=134r/min時(shí) 型號(hào) LS10 LS12 LS14 LS16 LS20 LS25 料筒內(nèi)徑(mm) 100 120 140 160 200 250 輸送量 水泥p=1.25 2.4 4.7 8.3 11.0 21.0 40.0 煤粉p=0.6 1.2 2.3 4.0 5.3 10.0 19.2 碳p=0 | 江蘇 | 面議 | 2017-12-15 |



