中文字幕亚洲欧美一区_国产JIZZJIZZ免费看_亚洲av大码在线_亚洲黄色一级毛片_野花影视大全在线观看免费_欧美一区二区三区免费不卡_欧美日韩国产在线精品_国产福利盒子在线看片_精品国产人成在线_日韩欧美动漫一区在线

政策與國標(biāo)
您當(dāng)前的位置:首頁 > 資訊 > 政策與國標(biāo)
 
國家統(tǒng)計局:11月非金屬礦物制品業(yè)出廠價格環(huán)比上漲1.6%
來源:國家統(tǒng)計局    更新時間:2016-12-12 08:44:58    瀏覽次數(shù):
 
  2016年11月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格環(huán)比上漲1.5%,同比上漲3.3%。工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格環(huán)比上漲1.8%,同比上漲3.5%。1-11月平均,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降2.0%,工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格同比下降2.7%。
  其中,建筑材料及非金屬類11月購進(jìn)價格環(huán)比上漲1.6%,同比上漲     2.6%;非金屬礦采選業(yè)11月出廠價格環(huán)比上漲0.7%,同比上漲0.5%;非金屬礦物制品業(yè)11月出廠價格環(huán)比上漲1.6%,同比上漲2.7%。

 
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格漲跌幅
工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格漲跌幅
生產(chǎn)資料出廠價格漲跌幅
生產(chǎn)資料出廠價格漲跌幅
 
2016年11月工業(yè)生產(chǎn)者價格主要數(shù)據(jù)
  11月 1-11月平均
同比漲跌幅(%)
環(huán)比漲跌幅
(%)
同比漲跌幅
(%)
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格 1.5 3.3 -2.0
  生產(chǎn)資料 2.0 4.3 -2.6
  采掘 5.2 14.8 -6.7
  原材料 2.7 5.8 -4.4
  加工 1.4 2.9 -1.6
  生活資料 0.2 0.4 -0.1
  食品 0.3 0.9 0.5
  衣著 0.2 1.1 0.8
  一般日用品 0.4 0.7 -0.1
  耐用消費(fèi)品 0.0 -1.0 -1.5
二、工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格 1.8 3.5 -2.7
  燃料、動力類 3.7 6.0 -5.7
  黑色金屬材料類 3.1 8.7 -3.8
  有色金屬材料及電線類 4.4 9.5 -3.5
  化工原料類 1.3 2.0 -3.0
  木材及紙漿類 0.7 0.5 -0.5
  建筑材料及非金屬類 1.6 2.6 -2.9
  其它工業(yè)原材料及半成品類 0.5 0.7 -1.2
  農(nóng)副產(chǎn)品類 0.6 1.8 -0.1
  紡織原料類 0.5 1.8 -0.5
三、工業(yè)生產(chǎn)者主要行業(yè)出廠價格      
  煤炭開采和洗選業(yè) 10.3 28.6 -4.7
  石油和天然氣開采業(yè) 2.8 6.2 -19.1
  黑色金屬礦采選業(yè) 3.5 10.2 -5.3
  有色金屬礦采選業(yè) 2.4 13.7 1.1
  非金屬礦采選業(yè) 0.7 0.5 -1.2
  農(nóng)副食品加工業(yè) 0.4 1.6 0.0
  食品制造業(yè) 0.1 0.2 -0.2
  酒、飲料和精制茶制造業(yè) 0.1 -1.0 -0.9
  煙草制品業(yè) 0.0 0.0 0.1
  紡織業(yè) 0.4 1.0 -1.5
  紡織服裝、服飾業(yè) 0.2 0.5 0.5
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) 0.1 0.1 -0.3
  造紙和紙制品業(yè) 1.2 0.8 -0.6
  印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) 0.3 -0.1 -0.7
  石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) 3.5 9.0 -8.6
  化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 1.9 3.1 -3.6
  醫(yī)藥制造業(yè) 0.1 0.6 0.3
  化學(xué)纖維制造業(yè) 0.8 0.3 -5.8
  橡膠和塑料制品業(yè) 0.4 -0.7 -2.6
  非金屬礦物制品業(yè) 1.6 2.7 -1.9
  黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 6.1 22.2 -0.2
  有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 5.0 12.6 -3.5
  金屬制品業(yè) 0.9 1.7 -1.8
  通用設(shè)備制造業(yè) 0.2 -0.4 -1.1
  汽車制造業(yè) 0.0 -0.9 -1.1
  鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) 0.0 0.3 -0.3
  計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 0.2 -0.8 -1.5
  電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0.1 -3.2 -3.1
  燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0.7 -9.3 -10.0
  水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0.0 2.0 1.9

更多精彩!歡迎掃描下方二維碼關(guān)注中國粉體技術(shù)網(wǎng)官方微信(粉體技術(shù)網(wǎng))
中國粉體技術(shù)網(wǎng)微信公眾號 粉體技術(shù)網(wǎng) bjyyxtech
 
相關(guān)信息 更多>>
國家統(tǒng)計局:前四月規(guī)模以上采礦業(yè)虧損40.3億元2016-06-03
國家統(tǒng)計局:11月非金屬礦物制品業(yè)出廠價格環(huán)比上漲1.6%2016-12-12
【重磅】建筑材料工業(yè)“十三五”科技發(fā)展規(guī)劃正式發(fā)布,將實(shí)施5大重點(diǎn)工程!2016-06-23
2016年11月非金屬礦物制品業(yè)增加值同比增長6.4%2016-12-14
 
我要評論

人物訪談 更多>>

企業(yè)動態(tài) 更多>>

熱點(diǎn)綜述 更多>>