中文字幕亚洲欧美一区_国产JIZZJIZZ免费看_亚洲av大码在线_亚洲黄色一级毛片_野花影视大全在线观看免费_欧美一区二区三区免费不卡_欧美日韩国产在线精品_国产福利盒子在线看片_精品国产人成在线_日韩欧美动漫一区在线

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 資訊 > 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
 
2016年非金屬礦物制品業(yè)利潤(rùn)總額增長(zhǎng)11.2%
來源:中國(guó)粉體技術(shù)網(wǎng)    更新時(shí)間:2017-02-07 10:57:00    瀏覽次數(shù):
 
  2016年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額68803.2億元,比2015年增長(zhǎng)8.5%。在41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中,29個(gè)行業(yè)利潤(rùn)總額比上年增加,1個(gè)持平,11個(gè)減少。其中非金屬礦物制品業(yè)利潤(rùn)總額比上年增長(zhǎng)11.2%。
  2016年,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入115.2萬(wàn)億元,比上年增長(zhǎng)4.9%;發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本98.5萬(wàn)億元,增長(zhǎng)4.8%;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為5.97%。


各月累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與利潤(rùn)總額同比增速
 
各月累計(jì)利潤(rùn)率與每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的成本
 
2016年份經(jīng)濟(jì)類型主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與利潤(rùn)總額同比增速
 
表1 2016年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
分 組 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 利潤(rùn)總額
全年累計(jì) 比上年增長(zhǎng) 全年累計(jì) 比上年增長(zhǎng)
(億元) (%) (億元) (%)
總計(jì) 1151617.5 4.9 68803.2 8.5
其中:采礦業(yè) 49646.7 -4.0 1825.2 -27.5
   制造業(yè) 1039662.6 5.6 62397.6 12.3
   電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 62308.2 1.5 4580.4 -14.3
其中:國(guó)有控股企業(yè) 233423.7 0.3 11751.1 6.7
其中:集體企業(yè) 6670.8 -0.5 476.9 -4.2
   股份制企業(yè) 819726.2 5.6 47196.8 8.3
   外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) 253355.0 3.4 17351.9 12.1
其中:私營(yíng)企業(yè) 409222.2 6.5 24325.3 4.8
注:經(jīng)濟(jì)類型分組之間存在交叉,故各經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)數(shù)據(jù)之和大于總計(jì)。
 
 
表2 2016年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
分 組 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率
(%)
每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的成本
(元)
每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
(元)
人均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
(萬(wàn)元/人)
資產(chǎn)負(fù)債率
(%)
產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)
(天)
應(yīng)收賬款平均回收期
(天)
總計(jì) 5.97 85.52 113.7 125.3 55.8 13.8 36.5
其中:采礦業(yè) 3.68 83.06 52.2 78.2 60.9 13.6 38.7
   制造業(yè) 6.00 85.48 134.6 126.5 54.2 14.6 37.2
   電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 7.35 88.16 42.9 187.3 60.9 0.6 22.8
其中:國(guó)有控股企業(yè) 5.03 82.55 59.5 147.8 61.4 16.4 40.7
其中:集體企業(yè) 7.15 84.27 127.5 113.6 61.1 17.1 24.4
   股份制企業(yè) 5.76 85.62 114.1 127.3 56.6 14.1 33.2
   外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) 6.85 84.75 124.4 116.0 54.1 14.3 52.4
其中:私營(yíng)企業(yè) 5.94 87.34 185.3 123.1 50.7 11.3 25.8
 
 
表3 2016年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè))
行 業(yè) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 利潤(rùn)總額
全年累計(jì) 比上年增長(zhǎng) 全年累計(jì) 比上年增長(zhǎng)
(億元) (%) (億元) (%)
總計(jì) 1151617.5 4.9 68803.2 8.5
 煤炭開采和洗選業(yè) 23178.5 -1.6 1090.9 223.6
 石油和天然氣開采業(yè) 6470.3 -16.8 -476.3 -158.9
 黑色金屬礦采選業(yè) 6637.6 -7.7 403.7 -13.0
 有色金屬礦采選業(yè) 6479.6 6.4 483.3 9.7
 非金屬礦采選業(yè) 5448.4 1.4 387.8 -6.5
 開采輔助活動(dòng) 1403.8 -19.1 -65.6 -228.4
 其他采礦業(yè) 28.4 17.8 1.4 0.0
 農(nóng)副食品加工業(yè) 68952.2 6.0 3422.8 5.5
 食品制造業(yè) 23619.2 8.0 2000.7 8.2
 酒、飲料和精制茶制造業(yè) 18414.8 6.3 1824.2 5.0
 煙草制品業(yè) 8692.1 -7.1 1037.5 -15.0
 紡織業(yè) 40869.7 3.9 2194.1 3.5
 紡織服裝、服飾業(yè) 23605.1 4.6 1364.7 2.4
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) 15118.8 3.5 912.5 -2.7
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) 14703.7 6.0 870.9 2.0
 家具制造業(yè) 8559.5 8.6 537.5 7.9
 造紙和紙制品業(yè) 14687.4 6.5 844.1 16.1
 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) 7879.1 4.5 549.0 -4.5
 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) 16696.1 4.5 971.4 7.5
 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) 34264.7 -0.5 1842.4 164.9
 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 87707.1 5.6 4983.2 10.7
 醫(yī)藥制造業(yè) 28062.9 9.7 3002.9 13.9
 化學(xué)纖維制造業(yè) 7662.8 3.7 366.4 19.9
 橡膠和塑料制品業(yè) 32360.2 5.0 2003.5 6.7
 非金屬礦物制品業(yè) 61862.7 5.4 4051.0 11.2
 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 63174.3 -0.7 1659.1 232.3
 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 53911.1 5.5 1947.0 42.9
 金屬制品業(yè) 38443.4 4.9 2180.5 4.0
 通用設(shè)備制造業(yè) 47870.3 2.9 3054.0 0.2
 專用設(shè)備制造業(yè) 37376.9 4.9 2169.6 2.1
 汽車制造業(yè) 80185.8 14.1 6677.4 10.8
 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) 16408.0 0.9 1020.9 4.8
 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) 73357.7 6.3 4936.8 12.6
 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 98366.4 8.4 4775.3 12.8
 儀器儀表制造業(yè) 9355.4 9.1 790.3 8.2
 其他制造業(yè) 2539.9 6.4 146.9 -0.7
 廢棄資源綜合利用業(yè) 3967.3 6.5 203.1 -1.5
 金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) 988.4 4.1 57.8 -21.1
 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 54215.1 1.1 3893.7 -17.5
 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 6017.4 2.4 486.7 7.7
 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2075.7 9.4 199.9 14.3
 
 更多精彩!歡迎掃描下方二維碼關(guān)注中國(guó)粉體技術(shù)網(wǎng)官方微信(粉體技術(shù)網(wǎng))
中國(guó)粉體技術(shù)網(wǎng)微信公眾號(hào) 粉體技術(shù)網(wǎng) bjyyxtech
 
相關(guān)信息 更多>>
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局監(jiān)測(cè)顯示:10月中旬非金屬建材類價(jià)格上漲2016-10-25
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:1-10月份非金屬礦物制品業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)9.8%2016-11-28
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:12月上旬非金屬建材價(jià)格波動(dòng)情況2016-12-15
2016年全國(guó)非金屬礦制品業(yè)固定資產(chǎn)投資16869億元2017-01-21
2016年非金屬礦物制品業(yè)利潤(rùn)總額增長(zhǎng)11.2%2017-02-07
2017年1月非金屬制品業(yè)價(jià)格同比上漲4.6%2017-02-15
 
我要評(píng)論

人物訪談 更多>>

企業(yè)動(dòng)態(tài) 更多>>

熱點(diǎn)綜述 更多>>